ZRSL电动单座笼式调节阀是一种顶导部向单阀座调节阀,除具有单座柱塞型调节阀阀的各种优点外,独特的对称多孔笼式阀瓣更加有效的控制噪音及气蚀,不但适合更多要求苛刻的工况,更可量身定做各种流量系数满足客户更家细致的工艺要求,可选择多弹簧气动簿膜机构或电动执行机构等。
阀体部分:
| 阀体型式: | 直通铸造球型阀 |
| 公称通径: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
| 公称压力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0Mpa |
| ANSI 150、300、 600Lb | |
| JIS 10K、20K、30K、40K | |
| 连接方式: | 法兰:FF、RF、RTJ、等 |
| 螺纹:(适用于 1”以下) | |
| 焊接:SW、BW | |
| 法兰距: | 符合IEC 534 |
| 阀盖形式: | 标准型、加长型(散热、低温、波纹管密封) |
| 填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
| 密封垫: | 金属夹石墨密封垫、聚四氟乙烯垫 |
| 执行机构: | 气动:多弹簧执行机构 、单弹簧执行机构 |
| 电动:3810L系列 、PSL系列 |
阀内部件:
| 阀芯型式: | 单座笼式 |
| 流量特性: | 等百分比、线性 、快开 |
| 内件材质: | 标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录 |
表1.可提供的用户选择
| 阀体 | 型式 | 直通 | 阀盖 | 型式 | 标准、加长型 |
| 材质 | WCB、WC9、304、316等 | 材质 | WCB、WC9、304、316等 | ||
| 阀芯 | 特性 | 直线、等百分比、快开 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨、波纹管 | |
| 材质 | 304、304+STL/PTFE 、316、316+STL/PTFE | ||||
| 执行器 | 气动:见表8 | ||||
| 电动:见表7 | |||||
| 定位器 | 电气阀门定位器、智能型数字定位器 | ||||
| 附件 | 电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等 | ||||
表2.本体材质为碳钢
表3.本体材质为不锈钢
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
1、以上为标准的配置结构,阀座为金属对金属,PTFE软阀座是VI级密封的可选件。还可提供用斯太莱合金涂层的硬化阀内件。针对具体使用温度,我们有更加合理的螺栓螺母选择。
2、PTFE V形环阀杆填料是的标准配置也可选用柔性石墨,一个配备石墨填料的加长型阀盖可用于温度超过232℃(450华氏温度)的场合。
3、标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,还可以提供多种用于高腐蚀性应用场合的合金材料。
等百分比特性阀瓣 |
直线特性阀瓣 |
快开特性阀瓣 |
表4.ZRSL电动单座笼式调节阀尺寸及缩腔型内件与行程额定Cv值:
图1.ZRSL电动单座笼式调节阀 等百分比特性曲线

图2.ZRSL电动单座笼式调节阀 直线特性曲线

表5.电子式执行机构 3810L系列 单位:Mpa
| 执行机构 | 输出推力(KN) | 阀芯尺寸 Inch(mm) | ||||||||||
| 3/4 (20) | 1 (25) | 1 1/4 (32) | 1 1/2 (40) | 2 (50) | 2 1/2 (65) | 3 (80) | 4 (100) | 5 (125) | 6 (150) | 8 (200) | ||
| 3810LSA-08 | 1.0 | 2.38 | 1.52 | 0.93 | 0.59 | 0.38 | - | - | - | - | - | - |
| 1.91 | 1.22 | 0.74 | 0.47 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3810LSA-20 | 2.0 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | 0.45 | - | - | - | - | - |
| 3.82 | 2.44 | 1.49 | 0.95 | 0.61 | 0.36 | - | - | - | - | - | ||
| 3810LSB-30 | 4.0 | - | - | 2.79 | 1.79 | 1.14 | 0.67 | 1.21 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.03 |
| - | - | 2.23 | 1.43 | 0.91 | 0.54 | 0.96 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | ||
| 3810LSB-50 | 8.0 | - | - | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 1.51 | 0.47 | 0.30 | 0.21 | 0.08 |
| - | - | 3.73 | 2.38 | 1.52 | 0.90 | 1.20 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | ||
| 3810LSB-60 | 10.0 | - | - | - | - | - | 1.35 | 2.34 | 0.57 | 0.36 | 0.25 | 0.11 |
| - | - | - | - | - | 1.08 | 1.87 | 0.45 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | ||
| 3810LSB-99 | 12.0 | - | - | - | - | - | 2.26 | 2.92 | 0.95 | 0.61 | 0.42 | 0.20 |
| - | - | - | - | - | 1.80 | 2.33 | 0.76 | 0.48 | 0.33 | 0.15 | ||
| 3810LSB-160 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.54 | 0.27 | ||
※以上推荐使用压差等只是相对而言,针对各种压差会有多种配置组合,对于复杂的控制系统请您与我公司技术部门联系,我们有多年的过程控制产品生产的经验,为您提供更合理的执行机构配置。
产品咨询
扫码添加微信